| Marketing Name | \nGeForce RTX™ 5070 12G INSPIRE 3X OC | \n
| Model Name | \nG5070-12I3C | \n
| Graphics Processing Unit | \nNVIDIA® GeForce RTX™ 5070 | \n
| Interface | \nPCI Express® Gen 5 | \n
| Cores | \n6144 Units | \n
| Core Clocks | \nExtreme Performance: 2557 MHz (MSI Center) Boost: 2542 MHz | \n
| Memory Speed | \n28 Gbps | \n
| Memory | \n12GB GDDR7 | \n
| Memory Bus | \n192-bit | \n
| Output | \nDisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) | \n
| HDCP Support | \nY | \n
| Power consumption | \n250 W | \n
| Power connectors | \n16-pin x 1 | \n
| Recommended PSU | \n650 W | \n
| Card Dimension (mm) | \n288 x 112 x 50 mm | \n
| DirectX Version Support | \n12 Ultimate | \n
| OpenGL Version Support | \n4.6 | \n
| Maximum Displays | \n4 | \n
| G-SYNC® technology | \nY | \n
| Digital Maximum Resolution | \n7680 x 4320 | \n

Original: $811.33
-65%$811.33
$283.97Die Geschichte
- Mit NVIDIA Blackwell-Architektur und DLSS 4
- SFF-Ready Enthusiast GeForce Card
-
Core Clock:
Extreme Performance: 2557 MHz (MSI Center)
Boost: 2542 MHz - STORMFORCE Lüfter: Sieben Lüfterblätter mit speziellen Kerben und ein Kreisbogen sind für eine optimale Luftzirkulation bei minimalen Geräuschen ausgelegt.
- Basisplatte aus Kupfer: Die Wärme der GPU und des RAMs wird von einer Basisplatte aus Kupfer schnell aufgefangen und weitergeleitet.
- Core Pipes Die quadratischen Core-Pipes sorgen für eine maximale Wärmeabfuhr und eine hervorragende Kühlung.
- WAVE-CURVED 3.0: Die gewellten Kanten der Kühlrippen sorgen für eine noch bessere Wärmeabfuhr.
- AIR ANTEGRADE FIN: Zur Optimierung der Strömungseffizienz sind die Kühlrippen V-förmig ausgeschnitten.
- Metall Rückplatte: Durch die Metall Rückplatte mit Lüftungsöffnungen und Wärmeleitpads wird die Kühlung und Stabilität verbessert..
- MSI Center: Mit der exklusiven MSI Center-Software können MSI-Produkte in Echtzeit überwacht, angepasst und optimiert werden.
- Afterburner: Übernimm die volle Kontrolle mit der weltweit bekanntesten und am häufigsten verwendeten Software zum Übertakten von Grafikkarten.
| Marketing Name | GeForce RTX™ 5070 12G INSPIRE 3X OC |
| Model Name | G5070-12I3C |
| Graphics Processing Unit | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 |
| Interface | PCI Express® Gen 5 |
| Cores | 6144 Units |
| Core Clocks | Extreme Performance: 2557 MHz (MSI Center) Boost: 2542 MHz |
| Memory Speed | 28 Gbps |
| Memory | 12GB GDDR7 |
| Memory Bus | 192-bit |
| Output | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) |
| HDCP Support | Y |
| Power consumption | 250 W |
| Power connectors | 16-pin x 1 |
| Recommended PSU | 650 W |
| Card Dimension (mm) | 288 x 112 x 50 mm |
| DirectX Version Support | 12 Ultimate |
| OpenGL Version Support | 4.6 |
| Maximum Displays | 4 |
| G-SYNC® technology | Y |
| Digital Maximum Resolution | 7680 x 4320 |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
- Mit NVIDIA Blackwell-Architektur und DLSS 4
- SFF-Ready Enthusiast GeForce Card
-
Core Clock:
Extreme Performance: 2557 MHz (MSI Center)
Boost: 2542 MHz - STORMFORCE Lüfter: Sieben Lüfterblätter mit speziellen Kerben und ein Kreisbogen sind für eine optimale Luftzirkulation bei minimalen Geräuschen ausgelegt.
- Basisplatte aus Kupfer: Die Wärme der GPU und des RAMs wird von einer Basisplatte aus Kupfer schnell aufgefangen und weitergeleitet.
- Core Pipes Die quadratischen Core-Pipes sorgen für eine maximale Wärmeabfuhr und eine hervorragende Kühlung.
- WAVE-CURVED 3.0: Die gewellten Kanten der Kühlrippen sorgen für eine noch bessere Wärmeabfuhr.
- AIR ANTEGRADE FIN: Zur Optimierung der Strömungseffizienz sind die Kühlrippen V-förmig ausgeschnitten.
- Metall Rückplatte: Durch die Metall Rückplatte mit Lüftungsöffnungen und Wärmeleitpads wird die Kühlung und Stabilität verbessert..
- MSI Center: Mit der exklusiven MSI Center-Software können MSI-Produkte in Echtzeit überwacht, angepasst und optimiert werden.
- Afterburner: Übernimm die volle Kontrolle mit der weltweit bekanntesten und am häufigsten verwendeten Software zum Übertakten von Grafikkarten.
| Marketing Name | GeForce RTX™ 5070 12G INSPIRE 3X OC |
| Model Name | G5070-12I3C |
| Graphics Processing Unit | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 |
| Interface | PCI Express® Gen 5 |
| Cores | 6144 Units |
| Core Clocks | Extreme Performance: 2557 MHz (MSI Center) Boost: 2542 MHz |
| Memory Speed | 28 Gbps |
| Memory | 12GB GDDR7 |
| Memory Bus | 192-bit |
| Output | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) |
| HDCP Support | Y |
| Power consumption | 250 W |
| Power connectors | 16-pin x 1 |
| Recommended PSU | 650 W |
| Card Dimension (mm) | 288 x 112 x 50 mm |
| DirectX Version Support | 12 Ultimate |
| OpenGL Version Support | 4.6 |
| Maximum Displays | 4 |
| G-SYNC® technology | Y |
| Digital Maximum Resolution | 7680 x 4320 |























