| Marketing Name | \nGeForce RTX™ 5070 Ti 16G SHADOW 3X | \n
| Model Name | \nG507T-16S3 | \n
| Graphics Processing Unit | \nNVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti | \n
| Interface | \nPCI Express® Gen 5 | \n
| Cores | \n8960 Units | \n
| Core Clocks | \nExtreme Performance: 2467 MHz (MSI Center) \nBoost: 2452 MHz | \n
| Memory Speed | \n28 Gbps | \n
| Memory | \n16GB GDDR7 | \n
| Memory Bus | \n256-bit | \n
| Output | \nDisplayPort x 3 (v2.1b) \nHDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) | \n
| HDCP Support | \nY | \n
| Power consumption | \n300 W | \n
| Power connectors | \n16-pin x 1 (ATX 3.1 PSU recommended) | \n
| Recommended PSU | \n750 W | \n
| Card Dimension (mm) | \n303 x 121 x 49 mm | \n
| DirectX Version Support | \n12 Ultimate | \n
| OpenGL Version Support | \n4.6 | \n
| Maximum Displays | \n4 | \n
| G-SYNC® technology | \nY | \n
| Digital Maximum Resolution | \n7680 x 4320 | \n

Original: $1,176.37
-65%$1,176.37
$411.73Die Geschichte
- Mit NVIDIA Blackwell-Architektur und DLSS 4
- SFF-Ready Enthusiast GeForce Card
-
Core Clocks:
Extreme Performance: 2467 MHz (MSI Center)
Boost: 2452 MHz - TORX Fan 5.0: Der Luftstrom wird durch Lüfterflügel, die durch Ringbögen verbunden sind, stabilisiert und aufrechterhalten.
- Basisplatte aus Kupfer: Die Wärme der GPU und RAM wird schnell von einer Kupfergrundplatte aufgenommen und weitergeleitet.
- Core Pipes: Die quadratischen Core-Pipes sorgen für eine maximale Wärmeabfuhr und eine hervorragende Kühlung.
- Starke Rückplatte: Eine robuste Rückplatte stärkt die Grafikkarte, während die Lüftungsschlitze überschüssige Wärme reduzieren.
- MSI Center: Mit der exklusiven MSI Center-Software können MSI-Produkte in Echtzeit überwacht, angepasst und optimiert werden.
- Afterburner: Übernimm die volle Kontrolle mit der weltweit bekanntesten und am häufigsten verwendeten Software zum Übertakten von Grafikkarten.
| Marketing Name | GeForce RTX™ 5070 Ti 16G SHADOW 3X |
| Model Name | G507T-16S3 |
| Graphics Processing Unit | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti |
| Interface | PCI Express® Gen 5 |
| Cores | 8960 Units |
| Core Clocks | Extreme Performance: 2467 MHz (MSI Center) Boost: 2452 MHz |
| Memory Speed | 28 Gbps |
| Memory | 16GB GDDR7 |
| Memory Bus | 256-bit |
| Output | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) |
| HDCP Support | Y |
| Power consumption | 300 W |
| Power connectors | 16-pin x 1 (ATX 3.1 PSU recommended) |
| Recommended PSU | 750 W |
| Card Dimension (mm) | 303 x 121 x 49 mm |
| DirectX Version Support | 12 Ultimate |
| OpenGL Version Support | 4.6 |
| Maximum Displays | 4 |
| G-SYNC® technology | Y |
| Digital Maximum Resolution | 7680 x 4320 |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
- Mit NVIDIA Blackwell-Architektur und DLSS 4
- SFF-Ready Enthusiast GeForce Card
-
Core Clocks:
Extreme Performance: 2467 MHz (MSI Center)
Boost: 2452 MHz - TORX Fan 5.0: Der Luftstrom wird durch Lüfterflügel, die durch Ringbögen verbunden sind, stabilisiert und aufrechterhalten.
- Basisplatte aus Kupfer: Die Wärme der GPU und RAM wird schnell von einer Kupfergrundplatte aufgenommen und weitergeleitet.
- Core Pipes: Die quadratischen Core-Pipes sorgen für eine maximale Wärmeabfuhr und eine hervorragende Kühlung.
- Starke Rückplatte: Eine robuste Rückplatte stärkt die Grafikkarte, während die Lüftungsschlitze überschüssige Wärme reduzieren.
- MSI Center: Mit der exklusiven MSI Center-Software können MSI-Produkte in Echtzeit überwacht, angepasst und optimiert werden.
- Afterburner: Übernimm die volle Kontrolle mit der weltweit bekanntesten und am häufigsten verwendeten Software zum Übertakten von Grafikkarten.
| Marketing Name | GeForce RTX™ 5070 Ti 16G SHADOW 3X |
| Model Name | G507T-16S3 |
| Graphics Processing Unit | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti |
| Interface | PCI Express® Gen 5 |
| Cores | 8960 Units |
| Core Clocks | Extreme Performance: 2467 MHz (MSI Center) Boost: 2452 MHz |
| Memory Speed | 28 Gbps |
| Memory | 16GB GDDR7 |
| Memory Bus | 256-bit |
| Output | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) |
| HDCP Support | Y |
| Power consumption | 300 W |
| Power connectors | 16-pin x 1 (ATX 3.1 PSU recommended) |
| Recommended PSU | 750 W |
| Card Dimension (mm) | 303 x 121 x 49 mm |
| DirectX Version Support | 12 Ultimate |
| OpenGL Version Support | 4.6 |
| Maximum Displays | 4 |
| G-SYNC® technology | Y |
| Digital Maximum Resolution | 7680 x 4320 |























