| SKU Number | \nN/A | \n
| Entity MKT Name | \nN/A | \n
| Part No | \n9S6-3CD94M-012 | \n
| Color | \nID1/Black-Black | \n
| Screen Size | \n27\" (69 cm) | \n
| Active Display Area (mm) | \n596.736(H) x 335.664(V) | \n
| Curvature | \nCurve 1500R | \n
| Panel Type | \nRapid VA | \n
| Resolution | \n2560x1440 (WQHD) | \n
| Pixel pitch (mm) | \n0.2331(H)x0.2331(V) | \n
| Aspect Ratio | \nN/A | \n
| Dynamic Refresh Rate technology | \nN/A | \n
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | \nN/A | \n
| HDR (High dynamic range) | \nHDR Ready | \n
| SDR Brightness (nits) | \nN/A | \n
| Contrast Ratio | \nN/A | \n
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | \nN/A | \n
| Signal Frequency | \nN/A | \n
| Refresh Rate | \n180Hz | \n
| Response Time (MPRT) | \n1ms(MPRT) | \n
| Response Time (GTG) | \n0.5ms | \n
| View Angles | \n178°(H)/178°(V) | \n
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | \nN/A | \n
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | \nN/A | \n
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | \n105%/95% | \n
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | \n105%/95% | \n
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | \n85%/80% | \n
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | \n75%/72% | \n
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n85%/80% | \n
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n75%/75% | \n
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n105%/95% | \n
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n105%/95% | \n
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n56%/56% | \n
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n54%/54% | \n
| Surface Treatment | \nN/A | \n
| Display Colors | \n1.07B | \n
| Color bit | \n10 bits (8 bits + FRC) | \n
| Headphone-out | \nN/A | \n
| Lock type | \nN/A | \n
| HDMI | \nN/A | \n
| HDMI version | \nN/A | \n
| HDMI HDCP version | \nN/A | \n
| DisplayPort | \nN/A | \n
| DisplayPort version | \nN/A | \n
| DisplayPort HDCP version | \nN/A | \n
| Warranty | \n36M | \n
| Power Type | \nPower Cable | \n
| Power Input | \nN/A | \n
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | \nN/A | \n
| Annual Energy Consumption (KWh) | \nN/A | \n
| Standby-mode Power Consumption (W) | \nN/A | \n
| Off-mode Power Consumption (W) | \nN/A | \n
| Energy Efficiency Rating | \nN/A | \n
| Power Cord Type | \nN/A | \n
| DisplayPort Cable | \n1 | \n
| HDMI Cable | \n0 | \n
| DVI Cable | \n0 | \n
| USB Type A to Type B Cable | \n0 | \n
| USB Type C to Type A Cable | \n0 | \n
| USB Type C to Type C Cable | \n0 | \n
| Thunderbolt Cable | \n0 | \n
| VGA Cable | \n0 | \n
| 3.5mm audio Cable | \n0 | \n
| 3.5mm combo audio Cable | \n0 | \n
| 3.5mm Mic Cable | \n0 | \n
| Power Cord | \n1 | \n
| AC Adaptor | \n0 | \n
| Quick Guide | \n1 | \n
| Warranty Card | \n0 | \n
| Mouse Bungee Unit | \n0 | \n
| Adjustment (Tilt) | \n-5° ~ 20° | \n
| Adjustment (Swivel) | \n-30° ~ 30° | \n
| Adjustment (Height) | \n0 ~ 130 mm | \n
| VESA Mounting | \n100x100mm | \n
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | \n610.5 x 278.3 x 547.6 | \n
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | \nN/A | \n
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | \nN/A | \n
| Weight (Net kg) | \n5.26 | \n
| Weight Without Stand (kg) | \n3.56 | \n
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | \nN/A | \n
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | \nN/A | \n
| Weight (Gross kg) | \n7.1 | \n
| EAN | \n4711377178006 | \n
| Frameless Design | \nYes | \n
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | \n24.04 x 10.96 x 21.56 | \n
| Switch Case | \n0 | \n
| Portable Screen Protection Case | \n0 | \n
| Monitor Hood | \n0 | \n
| Speaker (Accessories) | \n0 | \n
| VESA Screw | \n0 | \n
| MKT Name | \nMAG 27CQ6PF | \n
| MKT Spec | \nMAG 27CQ6PF | \n
| Model | \n3CD9 | \n
Original: $234.33
-65%$234.33
$82.02Die Geschichte
- Rapid VA Panel – Reaktionszeit von 0.5ms (GtG, Min.) und optimiert die Bildschirmfarben und die Helligkeit.
- WQHD Auflösung - Deine Games sehen noch detailreicher und besser aus.
- 180Hz Bildwiederholrate- Erlebe flüssiges Gaming mit einer rasanten Bildwiederholrate und Reaktionszeit.
- 0.5ms (GtG, Min.) schnelle Reaktionszeit- Beseitigt Screen Tearing und ruckelige Bildraten.
- Night Vision – Intelligenter Schwarztuner, der feine Details in dunklen Bereichen hervorhebt und so für ein optimales Bild sorgt.
- Adaptive-Sync Technologie - Ruckelfreies, tearing-freies und flüssiges Gaming.
- Less Blue Light – Eine Softwarelösung zur Reduzierung der Lichtemission im blau-violetten Bereich des Blaulichtspektrums.
| SKU Number | N/A |
| Entity MKT Name | N/A |
| Part No | 9S6-3CD94M-012 |
| Color | ID1/Black-Black |
| Screen Size | 27" (69 cm) |
| Active Display Area (mm) | 596.736(H) x 335.664(V) |
| Curvature | Curve 1500R |
| Panel Type | Rapid VA |
| Resolution | 2560x1440 (WQHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.2331(H)x0.2331(V) |
| Aspect Ratio | N/A |
| Dynamic Refresh Rate technology | N/A |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | N/A |
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
| SDR Brightness (nits) | N/A |
| Contrast Ratio | N/A |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | N/A |
| Signal Frequency | N/A |
| Refresh Rate | 180Hz |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 0.5ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | N/A |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | N/A |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 105%/95% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 105%/95% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 85%/80% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 75%/72% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 85%/80% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 75%/75% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 105%/95% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 105%/95% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 56%/56% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 54%/54% |
| Surface Treatment | N/A |
| Display Colors | 1.07B |
| Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Headphone-out | N/A |
| Lock type | N/A |
| HDMI | N/A |
| HDMI version | N/A |
| HDMI HDCP version | N/A |
| DisplayPort | N/A |
| DisplayPort version | N/A |
| DisplayPort HDCP version | N/A |
| Warranty | 36M |
| Power Type | Power Cable |
| Power Input | N/A |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | N/A |
| Annual Energy Consumption (KWh) | N/A |
| Standby-mode Power Consumption (W) | N/A |
| Off-mode Power Consumption (W) | N/A |
| Energy Efficiency Rating | N/A |
| Power Cord Type | N/A |
| DisplayPort Cable | 1 |
| HDMI Cable | 0 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 130 mm |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 610.5 x 278.3 x 547.6 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | N/A |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | N/A |
| Weight (Net kg) | 5.26 |
| Weight Without Stand (kg) | 3.56 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | N/A |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | N/A |
| Weight (Gross kg) | 7.1 |
| EAN | 4711377178006 |
| Frameless Design | Yes |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 24.04 x 10.96 x 21.56 |
| Switch Case | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 |
| Monitor Hood | 0 |
| Speaker (Accessories) | 0 |
| VESA Screw | 0 |
| MKT Name | MAG 27CQ6PF |
| MKT Spec | MAG 27CQ6PF |
| Model | 3CD9 |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
- Rapid VA Panel – Reaktionszeit von 0.5ms (GtG, Min.) und optimiert die Bildschirmfarben und die Helligkeit.
- WQHD Auflösung - Deine Games sehen noch detailreicher und besser aus.
- 180Hz Bildwiederholrate- Erlebe flüssiges Gaming mit einer rasanten Bildwiederholrate und Reaktionszeit.
- 0.5ms (GtG, Min.) schnelle Reaktionszeit- Beseitigt Screen Tearing und ruckelige Bildraten.
- Night Vision – Intelligenter Schwarztuner, der feine Details in dunklen Bereichen hervorhebt und so für ein optimales Bild sorgt.
- Adaptive-Sync Technologie - Ruckelfreies, tearing-freies und flüssiges Gaming.
- Less Blue Light – Eine Softwarelösung zur Reduzierung der Lichtemission im blau-violetten Bereich des Blaulichtspektrums.
| SKU Number | N/A |
| Entity MKT Name | N/A |
| Part No | 9S6-3CD94M-012 |
| Color | ID1/Black-Black |
| Screen Size | 27" (69 cm) |
| Active Display Area (mm) | 596.736(H) x 335.664(V) |
| Curvature | Curve 1500R |
| Panel Type | Rapid VA |
| Resolution | 2560x1440 (WQHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.2331(H)x0.2331(V) |
| Aspect Ratio | N/A |
| Dynamic Refresh Rate technology | N/A |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | N/A |
| HDR (High dynamic range) | HDR Ready |
| SDR Brightness (nits) | N/A |
| Contrast Ratio | N/A |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | N/A |
| Signal Frequency | N/A |
| Refresh Rate | 180Hz |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 0.5ms |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | N/A |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | N/A |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 105%/95% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 105%/95% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 85%/80% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 75%/72% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 85%/80% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 75%/75% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 105%/95% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 105%/95% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 56%/56% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 54%/54% |
| Surface Treatment | N/A |
| Display Colors | 1.07B |
| Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Headphone-out | N/A |
| Lock type | N/A |
| HDMI | N/A |
| HDMI version | N/A |
| HDMI HDCP version | N/A |
| DisplayPort | N/A |
| DisplayPort version | N/A |
| DisplayPort HDCP version | N/A |
| Warranty | 36M |
| Power Type | Power Cable |
| Power Input | N/A |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | N/A |
| Annual Energy Consumption (KWh) | N/A |
| Standby-mode Power Consumption (W) | N/A |
| Off-mode Power Consumption (W) | N/A |
| Energy Efficiency Rating | N/A |
| Power Cord Type | N/A |
| DisplayPort Cable | 1 |
| HDMI Cable | 0 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 130 mm |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 610.5 x 278.3 x 547.6 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | N/A |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | N/A |
| Weight (Net kg) | 5.26 |
| Weight Without Stand (kg) | 3.56 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm) | N/A |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm) | N/A |
| Weight (Gross kg) | 7.1 |
| EAN | 4711377178006 |
| Frameless Design | Yes |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 24.04 x 10.96 x 21.56 |
| Switch Case | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 |
| Monitor Hood | 0 |
| Speaker (Accessories) | 0 |
| VESA Screw | 0 |
| MKT Name | MAG 27CQ6PF |
| MKT Spec | MAG 27CQ6PF |
| Model | 3CD9 |
























