| Betriebssystem | \nWindows 11 Home | \n
| Part No | \n9S6-B92221-295 | \n
| MKT Name | \nMEG Trident X2 14NUF7 | \n
| MKT Spec | \nMEG Trident X2 14NUF7-280AT | \n
| Color | \nID1/Black-Black-Black | \n
| SKU Number | \n00B92221-280 | \n
| Chipsets | \nZ790 | \n
| Arbeitsspeicher | \nMemory Size 32GB(16GB*2)Memory Type DDR5 SDRAMMemory Speed 2800(5600)MHzModule Type U-DIMMMemory Slot(Total) 4Memory Slot(Free) 2Max Capacity Max 128GB | \n
| CPU Number | \nIntel Core i7 Processor 14700KF | \n
| CPU Clock | \n3.4GHz | \n
| CPU Cores | \n20 | \n
| TDP | \n125W | \n
| Cache | \n33 MB Intel® Smart Cache | \n
| Threads | \n28 | \n
| Grafik | \nHDMIx1, Display Portx3, GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X 12G OC, 12G | \n
| Audio | \nRealtek ALC897, 7.1 Channel HD Audio | \n
| Speicher | \nSSD Size 1TB(1TB*1) SSD Form Factor M.2-2280 M-KEYM.2 slots(Total) 3M.2 slots(Free) 23.5\" Drive Bays(Total) 23.5\" Drive Bays(Free) 22.5\" Drive Bays(Total) 22.5\" Drive Bays (Free) 2 | \n
| SSD Interface | \nPCIe GEN4x4 NVMe | \n
| LAN | \n1x Intel I225-V+1x Intel I219-V | \n
| WLAN Version | \nWi-Fi 7+BT | \n
| BT Version | \n5.4 | \n
| Schnittstellen (Vorne) | \n2 x USB 3.2 Gen 1 Type A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C \n | \n
| Audio Mic-in | \n1 | \n
| Audio Headphone-out | \n1 | \n
| Schnittstellen (Rückseite) | \n1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type C (R) 3 x USB 3.2 Gen 2 Type A (R) 4 x USB 3.2 Gen 1 Type A (R) \n | \n
| USB 2.0 Type A (R) | \n2 | \n
| RJ45 | \n2 | \n
| HDMI out | \n1x (v2.1) | \n
| PS/2 | \n1 | \n
| Audio jack | \n5 | \n
| S/PDIF | \n1 | \n
| Warranty | \n24months | \n
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | \n487.15 x 222.63 x 453.84 | \n
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | \n19.18 x 8.76 x 17.87 | \n
| Weight (Net kg) | \n14.06 | \n
| Net Weight (lbs) | \n31. | \n
| Weight (Gross kg) | \n17.22 | \n
| Gross Weight (lbs) | \n37.96 | \n
| Liter | \n26 | \n
| Pint | \n54.95 | \n
| Power | \n850W, 80PLUS GOLD, ATX, POWER SUPPLY | \n
| Operating, Storage Temperature | \n0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C | \n
| Operating, Storage Humidity | \n0% ~ 85%;0% ~ 90% | \n
| Regulatory Compliance | \nFCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI | \n
| Power Cord | \n1 | \n
| Quick Guide | \n3 | \n
| EAN | \n4711377150538 | \n
Original: $2,942.69
-65%$2,942.69
$1,029.94Die Geschichte
MEG Trident X2 14th
- Windows 11 Home/ Windows 11 Pro
- Bis zu Intel® Core™ i9 Prozessor 14900KF
- Bis zu MSI GeForce RTX™ 4090 Grafikkarten (KI-Beschleuniger)
- KI Gaming Desktop - Verbesserte Kühlung, Gaming und Streaming durch KI
- HMI 2.0- Gibt Informationen über den Systemstatus, die Leistung und steuert die Gaming Intelligence Funktion der MSI Gaming Monitore
- Silent Storm Cooling 3 - Optimiert den Airflow durch getrennte Kammern
- 240mm AIO Wasserkühlung - Leitet die Wärme der CPU effizient ab
- Air Baffle Design - die kühle Luft wird gebündelt, um einen starken Windstrom zu erzeugen, damit die Temperatur im Gehäuse nicht zur Grafikkarte zurückströmt
- Unterstützt DDR5 RAM mit Kühlkörper
- Unterstützt VRM mit Kühlkörper
- Ambient Link-Unterstützung, für ein immersives Spielerlebnis
- Supports M.2 PCIe 5.0 slot
- PCIe Gen 5 höhere Bandbreite, verbesserte Workloads und neue Rendering-Fähigkeiten sorgen für ein besseres Gaming-Erlebnis
- 2.5G + 1G Dual LAN - Onlinegaming ohne Verzögerungen
- NVIDIA Studio - validiert für Entwickler; vorinstalliert mit Studio-Treibern und exklusiven Tools
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Part No | 9S6-B92221-295 |
| MKT Name | MEG Trident X2 14NUF7 |
| MKT Spec | MEG Trident X2 14NUF7-280AT |
| Color | ID1/Black-Black-Black |
| SKU Number | 00B92221-280 |
| Chipsets | Z790 |
| Arbeitsspeicher | Memory Size 32GB(16GB*2)Memory Type DDR5 SDRAMMemory Speed 2800(5600)MHzModule Type U-DIMMMemory Slot(Total) 4Memory Slot(Free) 2Max Capacity Max 128GB |
| CPU Number | Intel Core i7 Processor 14700KF |
| CPU Clock | 3.4GHz |
| CPU Cores | 20 |
| TDP | 125W |
| Cache | 33 MB Intel® Smart Cache |
| Threads | 28 |
| Grafik | HDMIx1, Display Portx3, GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X 12G OC, 12G |
| Audio | Realtek ALC897, 7.1 Channel HD Audio |
| Speicher | SSD Size 1TB(1TB*1) SSD Form Factor M.2-2280 M-KEYM.2 slots(Total) 3M.2 slots(Free) 23.5" Drive Bays(Total) 23.5" Drive Bays(Free) 22.5" Drive Bays(Total) 22.5" Drive Bays (Free) 2 |
| SSD Interface | PCIe GEN4x4 NVMe |
| LAN | 1x Intel I225-V+1x Intel I219-V |
| WLAN Version | Wi-Fi 7+BT |
| BT Version | 5.4 |
| Schnittstellen (Vorne) | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C |
| Audio Mic-in | 1 |
| Audio Headphone-out | 1 |
| Schnittstellen (Rückseite) | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type C (R) 3 x USB 3.2 Gen 2 Type A (R) 4 x USB 3.2 Gen 1 Type A (R) |
| USB 2.0 Type A (R) | 2 |
| RJ45 | 2 |
| HDMI out | 1x (v2.1) |
| PS/2 | 1 |
| Audio jack | 5 |
| S/PDIF | 1 |
| Warranty | 24months |
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | 487.15 x 222.63 x 453.84 |
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | 19.18 x 8.76 x 17.87 |
| Weight (Net kg) | 14.06 |
| Net Weight (lbs) | 31. |
| Weight (Gross kg) | 17.22 |
| Gross Weight (lbs) | 37.96 |
| Liter | 26 |
| Pint | 54.95 |
| Power | 850W, 80PLUS GOLD, ATX, POWER SUPPLY |
| Operating, Storage Temperature | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C |
| Operating, Storage Humidity | 0% ~ 85%;0% ~ 90% |
| Regulatory Compliance | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI |
| Power Cord | 1 |
| Quick Guide | 3 |
| EAN | 4711377150538 |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
MEG Trident X2 14th
- Windows 11 Home/ Windows 11 Pro
- Bis zu Intel® Core™ i9 Prozessor 14900KF
- Bis zu MSI GeForce RTX™ 4090 Grafikkarten (KI-Beschleuniger)
- KI Gaming Desktop - Verbesserte Kühlung, Gaming und Streaming durch KI
- HMI 2.0- Gibt Informationen über den Systemstatus, die Leistung und steuert die Gaming Intelligence Funktion der MSI Gaming Monitore
- Silent Storm Cooling 3 - Optimiert den Airflow durch getrennte Kammern
- 240mm AIO Wasserkühlung - Leitet die Wärme der CPU effizient ab
- Air Baffle Design - die kühle Luft wird gebündelt, um einen starken Windstrom zu erzeugen, damit die Temperatur im Gehäuse nicht zur Grafikkarte zurückströmt
- Unterstützt DDR5 RAM mit Kühlkörper
- Unterstützt VRM mit Kühlkörper
- Ambient Link-Unterstützung, für ein immersives Spielerlebnis
- Supports M.2 PCIe 5.0 slot
- PCIe Gen 5 höhere Bandbreite, verbesserte Workloads und neue Rendering-Fähigkeiten sorgen für ein besseres Gaming-Erlebnis
- 2.5G + 1G Dual LAN - Onlinegaming ohne Verzögerungen
- NVIDIA Studio - validiert für Entwickler; vorinstalliert mit Studio-Treibern und exklusiven Tools
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Part No | 9S6-B92221-295 |
| MKT Name | MEG Trident X2 14NUF7 |
| MKT Spec | MEG Trident X2 14NUF7-280AT |
| Color | ID1/Black-Black-Black |
| SKU Number | 00B92221-280 |
| Chipsets | Z790 |
| Arbeitsspeicher | Memory Size 32GB(16GB*2)Memory Type DDR5 SDRAMMemory Speed 2800(5600)MHzModule Type U-DIMMMemory Slot(Total) 4Memory Slot(Free) 2Max Capacity Max 128GB |
| CPU Number | Intel Core i7 Processor 14700KF |
| CPU Clock | 3.4GHz |
| CPU Cores | 20 |
| TDP | 125W |
| Cache | 33 MB Intel® Smart Cache |
| Threads | 28 |
| Grafik | HDMIx1, Display Portx3, GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X 12G OC, 12G |
| Audio | Realtek ALC897, 7.1 Channel HD Audio |
| Speicher | SSD Size 1TB(1TB*1) SSD Form Factor M.2-2280 M-KEYM.2 slots(Total) 3M.2 slots(Free) 23.5" Drive Bays(Total) 23.5" Drive Bays(Free) 22.5" Drive Bays(Total) 22.5" Drive Bays (Free) 2 |
| SSD Interface | PCIe GEN4x4 NVMe |
| LAN | 1x Intel I225-V+1x Intel I219-V |
| WLAN Version | Wi-Fi 7+BT |
| BT Version | 5.4 |
| Schnittstellen (Vorne) | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C |
| Audio Mic-in | 1 |
| Audio Headphone-out | 1 |
| Schnittstellen (Rückseite) | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type C (R) 3 x USB 3.2 Gen 2 Type A (R) 4 x USB 3.2 Gen 1 Type A (R) |
| USB 2.0 Type A (R) | 2 |
| RJ45 | 2 |
| HDMI out | 1x (v2.1) |
| PS/2 | 1 |
| Audio jack | 5 |
| S/PDIF | 1 |
| Warranty | 24months |
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | 487.15 x 222.63 x 453.84 |
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | 19.18 x 8.76 x 17.87 |
| Weight (Net kg) | 14.06 |
| Net Weight (lbs) | 31. |
| Weight (Gross kg) | 17.22 |
| Gross Weight (lbs) | 37.96 |
| Liter | 26 |
| Pint | 54.95 |
| Power | 850W, 80PLUS GOLD, ATX, POWER SUPPLY |
| Operating, Storage Temperature | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C |
| Operating, Storage Humidity | 0% ~ 85%;0% ~ 90% |
| Regulatory Compliance | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI |
| Power Cord | 1 |
| Quick Guide | 3 |
| EAN | 4711377150538 |






















