| Part No | \n9S6-3CF09H-001 | \n
| Color | \nID1/Black-Black | \n
| Local Dimming | \n1152 Zones | \n
| Screen Size | \n27\" (68.58 cm) | \n
| Active Display Area (mm) | \n596.736(H) x 335.664(V) | \n
| Curvature | \nFlat | \n
| Panel Type | \nRapid VA | \n
| Resolution | \n2560x1440 (WQHD) | \n
| Pixel pitch (mm) | \n0.2331(H)x0.2331(V) | \n
| Aspect Ratio | \n16:9 | \n
| Dynamic Refresh Rate technology | \nAdaptive-Sync | \n
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | \n48~300Hz | \n
| HDR (High dynamic range) | \nVESA DisplayHDR 1000 | \n
| SDR Brightness (nits) | \n400 | \n
| Contrast Ratio | \n5000:1 | \n
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | \n100000000:1 | \n
| Signal Frequency | \n88.56~432.14 KHz(H) / 48~300 Hz(V) | \n
| Refresh Rate | \n300Hz | \n
| Response Time (MPRT) | \n1ms(MPRT) | \n
| Response Time (GTG) | \n0.5ms (Min.) | \n
| View Angles | \n178°(H)/178°(V) | \n
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | \n131.4%/96.3% | \n
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | \n111.6%/95.9% | \n
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | \n150%/100% | \n
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | \n157%/100% | \n
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | \n129%/99.7% | \n
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | \n116%/99% | \n
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n120%/97.3% | \n
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n116%/93% | \n
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n150%/100% | \n
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n157%/100% | \n
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | \n87%/86% | \n
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | \n83%/83% | \n
| Surface Treatment | \nAnti-glare | \n
| Display Colors | \n1.07B | \n
| Color bit | \n10 bits (8 bits + FRC) | \n
| Headphone-out | \n1 | \n
| Lock type | \nKensington Lock | \n
| HDMI | \n2 | \n
| HDMI version | \n2.1 (FRL 6G) | \n
| HDMI HDCP version | \n2.3 | \n
| DisplayPort | \n1 | \n
| DisplayPort version | \n1.4a | \n
| DisplayPort HDCP version | \n2.3 | \n
| Warranty | \n36M | \n
| Power Type | \nExternal Adaptor 19V 5.79A | \n
| Power Input | \n100~240V, 50/60Hz | \n
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | \nTBD | \n
| Annual Energy Consumption (KWh) | \nTBD | \n
| Standby-mode Power Consumption (W) | \n0.5 | \n
| Off-mode Power Consumption (W) | \n0.3 | \n
| Energy Efficiency Rating | \nTBD | \n
| Power Cord Type | \nC5 | \n
| DisplayPort Cable | \n1 | \n
| HDMI Cable | \n0 | \n
| DVI Cable | \n0 | \n
| USB Type A to Type B Cable | \n0 | \n
| USB Type C to Type A Cable | \n0 | \n
| USB Type C to Type C Cable | \n0 | \n
| Thunderbolt Cable | \n0 | \n
| VGA Cable | \n0 | \n
| 3.5mm audio Cable | \n0 | \n
| 3.5mm combo audio Cable | \n0 | \n
| 3.5mm Mic Cable | \n0 | \n
| Power Cord | \n1 | \n
| AC Adaptor | \n1 | \n
| Quick Guide | \n1 | \n
| Warranty Card | \n0 | \n
| Mouse Bungee Unit | \n0 | \n
| Adjustment (Tilt) | \n-5° ~ 20° | \n
| Adjustment (Swivel) | \n-30° ~ 30° | \n
| Adjustment (Height) | \n0 ~ 110 mm | \n
| Adjustment (Pivot) | \n-90° ~ 90° | \n
| VESA Mounting | \n100x100mm | \n
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | \n613.10 x 227.90 x 423.53 | \n
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | \n613.10 x 68.77 x 375.31 | \n
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | \n312.53 x 202.38 x 402.73 | \n
| EAN | \n4711377298919 | \n
Original: $434.52
-65%$434.52
$152.08Die Geschichte
- Mini-LED – Besseres HDR mit Full-Array-Local-Dimming und 1.152 Zonen für tiefere Schwarztöne und hellere Highlights.
- Rapid VA – Sorgt für intensive und reine Farben beim Gaming.
- VESA DisplayHDR 1000 – VESA-zertifizierte Details, die durch präzise Kontrast- und Schattenanpassung ins Auge fallen.
- Hohe Bildwiederholungsrate von 300 Hz – Liefert flüssige Bilder für schnellere Reaktionen im Spiel.
- Reaktionszeit von 0,5 ms (GtG, min.) – Eliminiert Bildreißen und ruckelige Bildraten.
- Konsolenmodus – Optimiert für nahtlose Kompatibilität mit Spielekonsolen wie PS5 und Xbox Series X|S.
- Quantum Dot-Technik – Liefert über eine Milliarde lebendige Farben mit atemberaubender Klarheit.
- Seitenverhältnisoptionen – Wähle zwischen mehreren Seitenverhältnissen für ein individuelleres Spielerlebnis.
| Part No | 9S6-3CF09H-001 |
| Color | ID1/Black-Black |
| Local Dimming | 1152 Zones |
| Screen Size | 27" (68.58 cm) |
| Active Display Area (mm) | 596.736(H) x 335.664(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | Rapid VA |
| Resolution | 2560x1440 (WQHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.2331(H)x0.2331(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~300Hz |
| HDR (High dynamic range) | VESA DisplayHDR 1000 |
| SDR Brightness (nits) | 400 |
| Contrast Ratio | 5000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 88.56~432.14 KHz(H) / 48~300 Hz(V) |
| Refresh Rate | 300Hz |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 0.5ms (Min.) |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 131.4%/96.3% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 111.6%/95.9% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 150%/100% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 157%/100% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 129%/99.7% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 116%/99% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 120%/97.3% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 116%/93% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 150%/100% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 157%/100% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 87%/86% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 83%/83% |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 1.07B |
| Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| HDMI | 2 |
| HDMI version | 2.1 (FRL 6G) |
| HDMI HDCP version | 2.3 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.4a |
| DisplayPort HDCP version | 2.3 |
| Warranty | 36M |
| Power Type | External Adaptor 19V 5.79A |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | TBD |
| Annual Energy Consumption (KWh) | TBD |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| Energy Efficiency Rating | TBD |
| Power Cord Type | C5 |
| DisplayPort Cable | 1 |
| HDMI Cable | 0 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 110 mm |
| Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 613.10 x 227.90 x 423.53 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 613.10 x 68.77 x 375.31 |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 312.53 x 202.38 x 402.73 |
| EAN | 4711377298919 |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
- Mini-LED – Besseres HDR mit Full-Array-Local-Dimming und 1.152 Zonen für tiefere Schwarztöne und hellere Highlights.
- Rapid VA – Sorgt für intensive und reine Farben beim Gaming.
- VESA DisplayHDR 1000 – VESA-zertifizierte Details, die durch präzise Kontrast- und Schattenanpassung ins Auge fallen.
- Hohe Bildwiederholungsrate von 300 Hz – Liefert flüssige Bilder für schnellere Reaktionen im Spiel.
- Reaktionszeit von 0,5 ms (GtG, min.) – Eliminiert Bildreißen und ruckelige Bildraten.
- Konsolenmodus – Optimiert für nahtlose Kompatibilität mit Spielekonsolen wie PS5 und Xbox Series X|S.
- Quantum Dot-Technik – Liefert über eine Milliarde lebendige Farben mit atemberaubender Klarheit.
- Seitenverhältnisoptionen – Wähle zwischen mehreren Seitenverhältnissen für ein individuelleres Spielerlebnis.
| Part No | 9S6-3CF09H-001 |
| Color | ID1/Black-Black |
| Local Dimming | 1152 Zones |
| Screen Size | 27" (68.58 cm) |
| Active Display Area (mm) | 596.736(H) x 335.664(V) |
| Curvature | Flat |
| Panel Type | Rapid VA |
| Resolution | 2560x1440 (WQHD) |
| Pixel pitch (mm) | 0.2331(H)x0.2331(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Dynamic Refresh Rate technology | Adaptive-Sync |
| Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48~300Hz |
| HDR (High dynamic range) | VESA DisplayHDR 1000 |
| SDR Brightness (nits) | 400 |
| Contrast Ratio | 5000:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 88.56~432.14 KHz(H) / 48~300 Hz(V) |
| Refresh Rate | 300Hz |
| Response Time (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Response Time (GTG) | 0.5ms (Min.) |
| View Angles | 178°(H)/178°(V) |
| NTSC (CIE1976 area percentage/overlap) | 131.4%/96.3% |
| NTSC (CIE1931 area percentage/overlap) | 111.6%/95.9% |
| sRGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 150%/100% |
| sRGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 157%/100% |
| Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap) | 129%/99.7% |
| Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap) | 116%/99% |
| DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap) | 120%/97.3% |
| DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap) | 116%/93% |
| Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap) | 150%/100% |
| Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap) | 157%/100% |
| Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap) | 87%/86% |
| Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap) | 83%/83% |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 1.07B |
| Color bit | 10 bits (8 bits + FRC) |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| HDMI | 2 |
| HDMI version | 2.1 (FRL 6G) |
| HDMI HDCP version | 2.3 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.4a |
| DisplayPort HDCP version | 2.3 |
| Warranty | 36M |
| Power Type | External Adaptor 19V 5.79A |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| On-mode Power Consumption (KWh/1000h) | TBD |
| Annual Energy Consumption (KWh) | TBD |
| Standby-mode Power Consumption (W) | 0.5 |
| Off-mode Power Consumption (W) | 0.3 |
| Energy Efficiency Rating | TBD |
| Power Cord Type | C5 |
| DisplayPort Cable | 1 |
| HDMI Cable | 0 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Quick Guide | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 110 mm |
| Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 613.10 x 227.90 x 423.53 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 613.10 x 68.77 x 375.31 |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 312.53 x 202.38 x 402.73 |
| EAN | 4711377298919 |






















