| MKT Name | \nPRO MP242APDE | \n
| MKT Spec | \nPRO MP242APDE | \n
| Color | \nID1/Black-Black | \n
| SKU Number | \n9S6-3PA19T-090 | \n
| EAN | \n4711377097550 | \n
| UPC | \n824142323908 | \n
| UCC14 | \n10824142323905 | \n
| HDMI | \n1 | \n
| HDMI version | \n1.4b | \n
| HDMI HDCP version | \n1.4 | \n
| DisplayPort | \n1 | \n
| DisplayPort version | \n1.2a | \n
| DisplayPort HDCP version | \n1.3 | \n
| D-Sub | \n1 | \n
| Line-in | \n1 | \n
| Headphone-out | \n1 | \n
| Lock type | \nKensington Lock | \n
| Speaker | \n2 | \n
| Adjustment (Tilt) | \n-8° ~ 20° | \n
| Adjustment (Swivel) | \n-30° ~ 30° | \n
| Adjustment (Height) | \n0 ~ 120 mm | \n
| Adjustment (Pivot) | \n-90° ~ 90° | \n
| VESA Mounting | \n100x100mm | \n
| Frameless Design | \nYes | \n
| 3.5mm Mic Cable | \n0 | \n
| Switch Case | \n0 | \n
| Portable Screen Protection Case | \n0 | \n
| Monitor Hood | \n0 | \n
| Speaker (Accessories) | \n0 | \n
| DisplayPort Cable | \n0 | \n
| HDMI Cable | \n1 | \n
| DVI Cable | \n0 | \n
| USB Type A to Type B Cable | \n0 | \n
| USB Type C to Type A Cable | \n0 | \n
| USB Type C to Type C Cable | \n0 | \n
| Thunderbolt Cable | \n0 | \n
| VGA Cable | \n0 | \n
| 3.5mm audio Cable | \n0 | \n
| 3.5mm combo audio Cable | \n0 | \n
| Mouse Bungee Unit | \n0 | \n
| VESA Screw | \n0 | \n
| Power Cord | \n1 | \n
| AC Adaptor | \n0 | \n
| Warranty Card | \n0 | \n
| Quick Guide | \n1 | \n
| Power Type | \nPower Cable | \n
| Power Input | \n100~240V, 50/60Hz | \n
| Energy Efficiency Rating | \nE | \n
| Power Cord Type | \nC5 | \n
| Warranty | \n24M | \n
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | \n23.62 x 5.51 x 15.75 | \n
| Weight (Net kg) | \n4.4 | \n
| Weight (Gross kg) | \n6. | \n
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (inch) | \n24.21 x 6.1 x 16.73 | \n
| Weight Without Stand (kg) | \n2.7 | \n
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | \n539.5 x 228.9 x 385.7 | \n
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | \n21.24 x 9.01 x 15.19 | \n
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | \n224.2 x 228.9 x 385.9 | \n
| Stand Dimension (WxDxH) (inch) | \n8.83 x 9.01 x 15.19 | \n
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | \n539.5 x 48.0 x 323.1 | \n
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (inch) | \n21.24 x 1.89 x 12.72 | \n
Die Geschichte
- Perfekte 23,8"-Bildschirmgröße für den Arbeitsplatz zum Programmieren, Codieren und Gestalten von Websites
- Genieße reibungsloses Streaming und Online-Videos sowie atemberaubende Klarheit durch den IPS-Bildschirms
- TÜV-zertifiziertes Display schützt das Augenlicht und hält die Augen fit
- 4-Wege Halterung zum verstellen des Monitors
- 100 Hz Bildwiederholfrequenz und 1 ms (MPRT) Reaktionszeit
- Ergonomische Software, Display Kit, bietet die einfachste Möglichkeit zum Justieren und anpassen des Bildschirms
- Behalte die Flexibilität für verschiedene Geräte mit mehreren Eingangsquellen: DisplayPort, HDMI
- Standard VESA Design
- 2 Integrierte Lautsprecher für ein klares Hörerlebnis bei Online Konferenzen
| MKT Name | PRO MP242APDE |
| MKT Spec | PRO MP242APDE |
| Color | ID1/Black-Black |
| SKU Number | 9S6-3PA19T-090 |
| EAN | 4711377097550 |
| UPC | 824142323908 |
| UCC14 | 10824142323905 |
| HDMI | 1 |
| HDMI version | 1.4b |
| HDMI HDCP version | 1.4 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.2a |
| DisplayPort HDCP version | 1.3 |
| D-Sub | 1 |
| Line-in | 1 |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| Speaker | 2 |
| Adjustment (Tilt) | -8° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 120 mm |
| Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Frameless Design | Yes |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Switch Case | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 |
| Monitor Hood | 0 |
| Speaker (Accessories) | 0 |
| DisplayPort Cable | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| VESA Screw | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 0 |
| Warranty Card | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| Power Type | Power Cable |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| Energy Efficiency Rating | E |
| Power Cord Type | C5 |
| Warranty | 24M |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 23.62 x 5.51 x 15.75 |
| Weight (Net kg) | 4.4 |
| Weight (Gross kg) | 6. |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 24.21 x 6.1 x 16.73 |
| Weight Without Stand (kg) | 2.7 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 539.5 x 228.9 x 385.7 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 21.24 x 9.01 x 15.19 |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 224.2 x 228.9 x 385.9 |
| Stand Dimension (WxDxH) (inch) | 8.83 x 9.01 x 15.19 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 539.5 x 48.0 x 323.1 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (inch) | 21.24 x 1.89 x 12.72 |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
- Perfekte 23,8"-Bildschirmgröße für den Arbeitsplatz zum Programmieren, Codieren und Gestalten von Websites
- Genieße reibungsloses Streaming und Online-Videos sowie atemberaubende Klarheit durch den IPS-Bildschirms
- TÜV-zertifiziertes Display schützt das Augenlicht und hält die Augen fit
- 4-Wege Halterung zum verstellen des Monitors
- 100 Hz Bildwiederholfrequenz und 1 ms (MPRT) Reaktionszeit
- Ergonomische Software, Display Kit, bietet die einfachste Möglichkeit zum Justieren und anpassen des Bildschirms
- Behalte die Flexibilität für verschiedene Geräte mit mehreren Eingangsquellen: DisplayPort, HDMI
- Standard VESA Design
- 2 Integrierte Lautsprecher für ein klares Hörerlebnis bei Online Konferenzen
| MKT Name | PRO MP242APDE |
| MKT Spec | PRO MP242APDE |
| Color | ID1/Black-Black |
| SKU Number | 9S6-3PA19T-090 |
| EAN | 4711377097550 |
| UPC | 824142323908 |
| UCC14 | 10824142323905 |
| HDMI | 1 |
| HDMI version | 1.4b |
| HDMI HDCP version | 1.4 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort version | 1.2a |
| DisplayPort HDCP version | 1.3 |
| D-Sub | 1 |
| Line-in | 1 |
| Headphone-out | 1 |
| Lock type | Kensington Lock |
| Speaker | 2 |
| Adjustment (Tilt) | -8° ~ 20° |
| Adjustment (Swivel) | -30° ~ 30° |
| Adjustment (Height) | 0 ~ 120 mm |
| Adjustment (Pivot) | -90° ~ 90° |
| VESA Mounting | 100x100mm |
| Frameless Design | Yes |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Switch Case | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 |
| Monitor Hood | 0 |
| Speaker (Accessories) | 0 |
| DisplayPort Cable | 0 |
| HDMI Cable | 1 |
| DVI Cable | 0 |
| USB Type A to Type B Cable | 0 |
| USB Type C to Type A Cable | 0 |
| USB Type C to Type C Cable | 0 |
| Thunderbolt Cable | 0 |
| VGA Cable | 0 |
| 3.5mm audio Cable | 0 |
| 3.5mm combo audio Cable | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| VESA Screw | 0 |
| Power Cord | 1 |
| AC Adaptor | 0 |
| Warranty Card | 0 |
| Quick Guide | 1 |
| Power Type | Power Cable |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| Energy Efficiency Rating | E |
| Power Cord Type | C5 |
| Warranty | 24M |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 23.62 x 5.51 x 15.75 |
| Weight (Net kg) | 4.4 |
| Weight (Gross kg) | 6. |
| Outer Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 24.21 x 6.1 x 16.73 |
| Weight Without Stand (kg) | 2.7 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 539.5 x 228.9 x 385.7 |
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 21.24 x 9.01 x 15.19 |
| Stand Dimension (WxDxH) (mm) | 224.2 x 228.9 x 385.9 |
| Stand Dimension (WxDxH) (inch) | 8.83 x 9.01 x 15.19 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm) | 539.5 x 48.0 x 323.1 |
| Product Dimension without Stand (WxDxH) (inch) | 21.24 x 1.89 x 12.72 |
























