✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken
| EAN | \n4711377044387 | \n
| UPC | \n824142312506 | \n
| UCC14 | \n10824142312503 | \n
| Artikelnummer | \n9S6-3CB51T-080 | \n
| Produktname | \nG2712DE | \n
| Marketing Spezifikationen | \nG2712DE | \n
| Herstellernummer | \n9S6-3CB51T-080 | \n
| Marketing Name | \nG2712DE | \n
| Farbe | \nID1/Black-Black | \n
| Bildschirmgröße | \n27\" (69 cm) | \n
| Aktiver Anzeigebereich (mm) | \n597.888(H)x336.312(V) | \n
| Krümmung | \nFlat | \n
| Panel-Art | \nIPS | \n
| Auflösung | \n1920x1080 (FHD) | \n
| Seitenverhältnis | \n16:9 | \n
| G-SyncFreeSync | \nFreeSync Premium | \n
| Helligkeit (nits) | \n250 | \n
| Kontrastverhältnis | \n1100:1 | \n
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | \n100000000:1 | \n
| Signalfrequenz | \n30~100 KHz(H) / 48~170 Hz(V) | \n
| Bildwiederholrate | \n170Hz | \n
| Reaktionszeit (MPRT) | \n1ms(MPRT) | \n
| Reaktionszeit (Tr + Tf) | \nTBD | \n
| Blickwinkel | \n178°(H)/178°(V) | \n
| Oberflächenbehandlung | \nAnti-glare | \n
| NTSC (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n88.86% / 79% | \n
| NTSC (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n72.13% / 69.41% | \n
| sRGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n101.91% / 99.32% | \n
| sRGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n101.83% / 99.47% | \n
| Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n87.33% / 85.67% | \n
| Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n75.47% / 74.73% | \n
| DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n81.16% / 81.1% | \n
| DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n75.07% / 75.06% | \n
| Rec.709 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n101.91% / 99.32% | \n
| Rec.709 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n101.83% / 99.47% | \n
| Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n59.14% / 59.14% | \n
| Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | \n53.86% / 53.86% | \n
| Displayfarben | \n16.7M | \n
| Farbtiefe (bit) | \n8 bits (6 bits + FRC) | \n
| DisplayPort | \n1 | \n
| HDMI | \n2 | \n
| HDMI-Version | \n1.4b | \n
| HDMI HDCP version | \n1.4 | \n
| DisplayPort-Version | \n1.2a | \n
| DisplayPort HDCP Version | \n1.3 | \n
| Kopfhörerausgang | \n1 | \n
| Lock Typ | \nKensington Lock | \n
| Power Typ | \nExternal Adaptor 20V 2.25A | \n
| Power Input | \n100~240V, 50/60Hz | \n
| Energieeffizienz-Wertung | \nD | \n
| Adapter's KC safety Number | \nSU10469-15001 | \n
| Stromkabel-Art | \nC5 | \n
| 3.5mm Mic Cable | \n0 | \n
| Switch Case | \n0 | \n
| Portable Screen Protection Case | \n0 | \n
| Monitor Hood | \n0 | \n
| Speaker (Accessories) | \n0 | \n
| DisplayPort Kabel | \n1 | \n
| HDMI Kabel | \n0 | \n
| DVI Kabel | \n0 | \n
| USB Typ-A auf Typ-B Kabel | \n0 | \n
| USB Typ-C auf Typ-A Kabel | \n0 | \n
| USB Typ-C auf Typ-C Kabel | \n0 | \n
| Thunderbolt Kabel | \n0 | \n
| VGA Kabel | \n0 | \n
| 3,5 mm Audiokabel | \n0 | \n
| 3,5 mm Kombo Audiokabel | \n0 | \n
| Mouse Bungee Unit | \n0 | \n
| VESA Schrauben | \n0 | \n
| Stromkabel | \n1 | \n
| AC Adaptor | \n1 | \n
| Warranty Card | \n0 | \n
| Schnellanleitung | \n1 | \n
| Neigen | \n-5° ~ 20° | \n
| VESA Montage | \n100x100mm | \n
| Rahmenloses Design | \nYes | \n
| Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | \n27.48 x 6.77 x 19.21 | \n
| Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm) | \n612.5 x 228.2 x 454.0 | \n
| Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll) | \n24.11 x 8.98 x 17.87 | \n
| Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm) | \n612.5 x 45.0 x 368.3 | \n
| Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll) | \n24.11 x 1.77 x 14.5 | \n
| Standfußmaße (BxTxH) (mm) | \n475.7 x 228.2 x 267.5 | \n
| Standfußmaße (BxTxH) (Zoll) | \n18.73 x 8.98 x 10.53 | \n
| Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | \n26.89 x 6.18 x 18.23 | \n
| Nettogewicht (kg) | \n4.1 | \n
| Bruttogewicht (kg) | \n5.8 | \n
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | \n3.3 | \n
| Garantie | \n36M | \n
$222.56
G2712DE | MSI eSport Gaming Monitor—
$222.56
Die Geschichte
- IPS Panel – Optimiert Farben und Helligkeit des Bildschirms
- 170Hz Bildwiederholrate – Reagiert schneller mit glatteren Bildern
- 1ms Reaktionszeit – Beseitigt Tearing und ruckeln
- Großer Farbraum – Die Farben und Details im Spiel wirken realistischer und präziser
- Night Vision – Intelligenter Schwarztuner, der feine Details in dunklen Bereichen hervorhebt und so erhellt
- AMD FreeSync™ Technologie - Verhindert Tearing und Ruckeln und sorgt für ein extrem flüssiges, verzögerungsfreies Gameplay
- Randloses Design – Ultimative Gameplay-Erfahrung
- Anti-Flicker und Less Blue Light – spiele noch länger ohne schmerzende Augen oder Müdigkeit
- 178° weiter Blickwinkel – Dank des weiten Betrachtungswinkels bleiben Farben und Details auch in größeren Winkeln scharf
| EAN | 4711377044387 |
| UPC | 824142312506 |
| UCC14 | 10824142312503 |
| Artikelnummer | 9S6-3CB51T-080 |
| Produktname | G2712DE |
| Marketing Spezifikationen | G2712DE |
| Herstellernummer | 9S6-3CB51T-080 |
| Marketing Name | G2712DE |
| Farbe | ID1/Black-Black |
| Bildschirmgröße | 27" (69 cm) |
| Aktiver Anzeigebereich (mm) | 597.888(H)x336.312(V) |
| Krümmung | Flat |
| Panel-Art | IPS |
| Auflösung | 1920x1080 (FHD) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| G-SyncFreeSync | FreeSync Premium |
| Helligkeit (nits) | 250 |
| Kontrastverhältnis | 1100:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signalfrequenz | 30~100 KHz(H) / 48~170 Hz(V) |
| Bildwiederholrate | 170Hz |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Reaktionszeit (Tr + Tf) | TBD |
| Blickwinkel | 178°(H)/178°(V) |
| Oberflächenbehandlung | Anti-glare |
| NTSC (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 88.86% / 79% |
| NTSC (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 72.13% / 69.41% |
| sRGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 101.91% / 99.32% |
| sRGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 101.83% / 99.47% |
| Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 87.33% / 85.67% |
| Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 75.47% / 74.73% |
| DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 81.16% / 81.1% |
| DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 75.07% / 75.06% |
| Rec.709 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 101.91% / 99.32% |
| Rec.709 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 101.83% / 99.47% |
| Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 59.14% / 59.14% |
| Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 53.86% / 53.86% |
| Displayfarben | 16.7M |
| Farbtiefe (bit) | 8 bits (6 bits + FRC) |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 2 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| HDMI HDCP version | 1.4 |
| DisplayPort-Version | 1.2a |
| DisplayPort HDCP Version | 1.3 |
| Kopfhörerausgang | 1 |
| Lock Typ | Kensington Lock |
| Power Typ | External Adaptor 20V 2.25A |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| Energieeffizienz-Wertung | D |
| Adapter's KC safety Number | SU10469-15001 |
| Stromkabel-Art | C5 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Switch Case | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 |
| Monitor Hood | 0 |
| Speaker (Accessories) | 0 |
| DisplayPort Kabel | 1 |
| HDMI Kabel | 0 |
| DVI Kabel | 0 |
| USB Typ-A auf Typ-B Kabel | 0 |
| USB Typ-C auf Typ-A Kabel | 0 |
| USB Typ-C auf Typ-C Kabel | 0 |
| Thunderbolt Kabel | 0 |
| VGA Kabel | 0 |
| 3,5 mm Audiokabel | 0 |
| 3,5 mm Kombo Audiokabel | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| VESA Schrauben | 0 |
| Stromkabel | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Schnellanleitung | 1 |
| Neigen | -5° ~ 20° |
| VESA Montage | 100x100mm |
| Rahmenloses Design | Yes |
| Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | 27.48 x 6.77 x 19.21 |
| Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm) | 612.5 x 228.2 x 454.0 |
| Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 24.11 x 8.98 x 17.87 |
| Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm) | 612.5 x 45.0 x 368.3 |
| Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 24.11 x 1.77 x 14.5 |
| Standfußmaße (BxTxH) (mm) | 475.7 x 228.2 x 267.5 |
| Standfußmaße (BxTxH) (Zoll) | 18.73 x 8.98 x 10.53 |
| Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | 26.89 x 6.18 x 18.23 |
| Nettogewicht (kg) | 4.1 |
| Bruttogewicht (kg) | 5.8 |
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | 3.3 |
| Garantie | 36M |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
- IPS Panel – Optimiert Farben und Helligkeit des Bildschirms
- 170Hz Bildwiederholrate – Reagiert schneller mit glatteren Bildern
- 1ms Reaktionszeit – Beseitigt Tearing und ruckeln
- Großer Farbraum – Die Farben und Details im Spiel wirken realistischer und präziser
- Night Vision – Intelligenter Schwarztuner, der feine Details in dunklen Bereichen hervorhebt und so erhellt
- AMD FreeSync™ Technologie - Verhindert Tearing und Ruckeln und sorgt für ein extrem flüssiges, verzögerungsfreies Gameplay
- Randloses Design – Ultimative Gameplay-Erfahrung
- Anti-Flicker und Less Blue Light – spiele noch länger ohne schmerzende Augen oder Müdigkeit
- 178° weiter Blickwinkel – Dank des weiten Betrachtungswinkels bleiben Farben und Details auch in größeren Winkeln scharf
| EAN | 4711377044387 |
| UPC | 824142312506 |
| UCC14 | 10824142312503 |
| Artikelnummer | 9S6-3CB51T-080 |
| Produktname | G2712DE |
| Marketing Spezifikationen | G2712DE |
| Herstellernummer | 9S6-3CB51T-080 |
| Marketing Name | G2712DE |
| Farbe | ID1/Black-Black |
| Bildschirmgröße | 27" (69 cm) |
| Aktiver Anzeigebereich (mm) | 597.888(H)x336.312(V) |
| Krümmung | Flat |
| Panel-Art | IPS |
| Auflösung | 1920x1080 (FHD) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| G-SyncFreeSync | FreeSync Premium |
| Helligkeit (nits) | 250 |
| Kontrastverhältnis | 1100:1 |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Signalfrequenz | 30~100 KHz(H) / 48~170 Hz(V) |
| Bildwiederholrate | 170Hz |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| Reaktionszeit (Tr + Tf) | TBD |
| Blickwinkel | 178°(H)/178°(V) |
| Oberflächenbehandlung | Anti-glare |
| NTSC (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 88.86% / 79% |
| NTSC (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 72.13% / 69.41% |
| sRGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 101.91% / 99.32% |
| sRGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 101.83% / 99.47% |
| Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 87.33% / 85.67% |
| Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 75.47% / 74.73% |
| DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 81.16% / 81.1% |
| DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 75.07% / 75.06% |
| Rec.709 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 101.91% / 99.32% |
| Rec.709 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 101.83% / 99.47% |
| Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 59.14% / 59.14% |
| Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 53.86% / 53.86% |
| Displayfarben | 16.7M |
| Farbtiefe (bit) | 8 bits (6 bits + FRC) |
| DisplayPort | 1 |
| HDMI | 2 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| HDMI HDCP version | 1.4 |
| DisplayPort-Version | 1.2a |
| DisplayPort HDCP Version | 1.3 |
| Kopfhörerausgang | 1 |
| Lock Typ | Kensington Lock |
| Power Typ | External Adaptor 20V 2.25A |
| Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| Energieeffizienz-Wertung | D |
| Adapter's KC safety Number | SU10469-15001 |
| Stromkabel-Art | C5 |
| 3.5mm Mic Cable | 0 |
| Switch Case | 0 |
| Portable Screen Protection Case | 0 |
| Monitor Hood | 0 |
| Speaker (Accessories) | 0 |
| DisplayPort Kabel | 1 |
| HDMI Kabel | 0 |
| DVI Kabel | 0 |
| USB Typ-A auf Typ-B Kabel | 0 |
| USB Typ-C auf Typ-A Kabel | 0 |
| USB Typ-C auf Typ-C Kabel | 0 |
| Thunderbolt Kabel | 0 |
| VGA Kabel | 0 |
| 3,5 mm Audiokabel | 0 |
| 3,5 mm Kombo Audiokabel | 0 |
| Mouse Bungee Unit | 0 |
| VESA Schrauben | 0 |
| Stromkabel | 1 |
| AC Adaptor | 1 |
| Warranty Card | 0 |
| Schnellanleitung | 1 |
| Neigen | -5° ~ 20° |
| VESA Montage | 100x100mm |
| Rahmenloses Design | Yes |
| Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | 27.48 x 6.77 x 19.21 |
| Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm) | 612.5 x 228.2 x 454.0 |
| Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 24.11 x 8.98 x 17.87 |
| Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm) | 612.5 x 45.0 x 368.3 |
| Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 24.11 x 1.77 x 14.5 |
| Standfußmaße (BxTxH) (mm) | 475.7 x 228.2 x 267.5 |
| Standfußmaße (BxTxH) (Zoll) | 18.73 x 8.98 x 10.53 |
| Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | 26.89 x 6.18 x 18.23 |
| Nettogewicht (kg) | 4.1 |
| Bruttogewicht (kg) | 5.8 |
| Gewicht ohne Standfuß (kg) | 3.3 |
| Garantie | 36M |




















