| Panel Size | \n27\" | \n
| Panel Resolution | \n2560x1440 (WQHD) | \n
| Refresh Rate | \n170Hz | \n
| Brightness (nits) | \n300(Typ.) | \n
| Viewing Angle | \n178°(H) / 178°(V) | \n
| Aspect Ratio | \n16:9 | \n
| Curvature | \n1500R | \n
| Contrast Ratio | \n3000:1(Typ.) | \n
| Active Display Area (mm) | \n596.736(H)x335.664(V) | \n
| Pixel Pitch (H x V) | \n0.2331(H)x0.2331(V) | \n
| Surface Treatment | \nAnti-glare | \n
| Display Colors | \n1.07B (8 bits +FRC) | \n
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | \n90% / 90% / 115% | \n
| Video ports | \n2x HDMI™ (Supports 2560x1440P@144Hz as specified in HDMI™ 2.0b) 1x DP (Supports 2560x1440P@170Hz as specified in DisplayPort 1.4a by DP Overclocking) | \n
| Audio ports | \n1 x Earphone out | \n
| Kensington Lock | \nYes | \n
| VESA Mounting | \n75 x 75 mm | \n
| Power Type | \nExternal Adaptor 19V 2.58A | \n
| Power Input | \n100~240V, 50~60Hz | \n
| Max Weight Capacity | \n4.55 kg / 6.4 kg 3.85 kg (without stand) | \n
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | \nAdaptive sync | \n
| DCR | \n100000000:1 | \n
| HDR Support | \nHDR Ready | \n
| Signal Frequency | \n90.9-251.1KHz(H) / 48-170Hz(V) | \n
| Adjustment (Tilt) | \n-5° ~ 20° | \n
| Dimension (W x H x D) | \n611.5 x 215.6 x 458.4 mm 611.5 x 99.7 x 364.1 (without stand) | \n
| Carton Dimension (W X H X D) | \nWW carton: 774 x 147 x 461 mm Outer: 789 x 161 x 485 mm | \n
| Note | \nDisplay Port: 2560x1440 (Up to 170Hz by DP overclocking) HDMI™: 2560x1440 (Up to 144Hz) *Adobe RGB, sRGB and DCI-P3 follow CIE1976 standard | \n
Die Geschichte
-
coGebogenes Gaming-Display (1500R) – Für das beste Spielerlebnis und maximale Immersion.
-
WQHD Hohe Auflösung - Spieltitel sehen sogar besser aus und zeigen mehr Details aufgrund der WQHD-Auflösung.
-
170Hz Bildwiederholfrequenz – Erleben Sie reibungsloses Gaming mit einer blitzschnellen Aktualisierungsrate und Reaktionszeit.
-
HDR Ready - Bietet eine beeindruckende Detailwiedergabe durch Kontrast- und Schattenanpassungen.
-
Night Vision - Sehen Sie jedes Detail klar in der Dunkelheit, um Feinde zu entdecken und anzugreifen, bevor sie es bemerken.
-
Less Blue Light Pro – Verwenden Sie eine Hardware-Lösung, um die Lichtemission im blau-violetten Bereich des blauen Lichtspektrums (Wellenlänge 415 bis 455 nm) zu reduzieren.
-
Anti-Flimmern und Weniger Blaulicht – Spielen Sie noch länger und verhindern Sie Augenbelastung und Ermüdung.
-
Console Mode – Beste Lösung für Konsolennutzer: FHD@120Hz, 2k-Auflösung PS5™-Optimierung.
| Panel Size | 27" |
| Panel Resolution | 2560x1440 (WQHD) |
| Refresh Rate | 170Hz |
| Brightness (nits) | 300(Typ.) |
| Viewing Angle | 178°(H) / 178°(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Curvature | 1500R |
| Contrast Ratio | 3000:1(Typ.) |
| Active Display Area (mm) | 596.736(H)x335.664(V) |
| Pixel Pitch (H x V) | 0.2331(H)x0.2331(V) |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 1.07B (8 bits +FRC) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 90% / 90% / 115% |
| Video ports | 2x HDMI™ (Supports 2560x1440P@144Hz as specified in HDMI™ 2.0b) 1x DP (Supports 2560x1440P@170Hz as specified in DisplayPort 1.4a by DP Overclocking) |
| Audio ports | 1 x Earphone out |
| Kensington Lock | Yes |
| VESA Mounting | 75 x 75 mm |
| Power Type | External Adaptor 19V 2.58A |
| Power Input | 100~240V, 50~60Hz |
| Max Weight Capacity | 4.55 kg / 6.4 kg 3.85 kg (without stand) |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | Adaptive sync |
| DCR | 100000000:1 |
| HDR Support | HDR Ready |
| Signal Frequency | 90.9-251.1KHz(H) / 48-170Hz(V) |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Dimension (W x H x D) | 611.5 x 215.6 x 458.4 mm 611.5 x 99.7 x 364.1 (without stand) |
| Carton Dimension (W X H X D) | WW carton: 774 x 147 x 461 mm Outer: 789 x 161 x 485 mm |
| Note | Display Port: 2560x1440 (Up to 170Hz by DP overclocking) HDMI™: 2560x1440 (Up to 144Hz) *Adobe RGB, sRGB and DCI-P3 follow CIE1976 standard |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
-
coGebogenes Gaming-Display (1500R) – Für das beste Spielerlebnis und maximale Immersion.
-
WQHD Hohe Auflösung - Spieltitel sehen sogar besser aus und zeigen mehr Details aufgrund der WQHD-Auflösung.
-
170Hz Bildwiederholfrequenz – Erleben Sie reibungsloses Gaming mit einer blitzschnellen Aktualisierungsrate und Reaktionszeit.
-
HDR Ready - Bietet eine beeindruckende Detailwiedergabe durch Kontrast- und Schattenanpassungen.
-
Night Vision - Sehen Sie jedes Detail klar in der Dunkelheit, um Feinde zu entdecken und anzugreifen, bevor sie es bemerken.
-
Less Blue Light Pro – Verwenden Sie eine Hardware-Lösung, um die Lichtemission im blau-violetten Bereich des blauen Lichtspektrums (Wellenlänge 415 bis 455 nm) zu reduzieren.
-
Anti-Flimmern und Weniger Blaulicht – Spielen Sie noch länger und verhindern Sie Augenbelastung und Ermüdung.
-
Console Mode – Beste Lösung für Konsolennutzer: FHD@120Hz, 2k-Auflösung PS5™-Optimierung.
| Panel Size | 27" |
| Panel Resolution | 2560x1440 (WQHD) |
| Refresh Rate | 170Hz |
| Brightness (nits) | 300(Typ.) |
| Viewing Angle | 178°(H) / 178°(V) |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Curvature | 1500R |
| Contrast Ratio | 3000:1(Typ.) |
| Active Display Area (mm) | 596.736(H)x335.664(V) |
| Pixel Pitch (H x V) | 0.2331(H)x0.2331(V) |
| Surface Treatment | Anti-glare |
| Display Colors | 1.07B (8 bits +FRC) |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 90% / 90% / 115% |
| Video ports | 2x HDMI™ (Supports 2560x1440P@144Hz as specified in HDMI™ 2.0b) 1x DP (Supports 2560x1440P@170Hz as specified in DisplayPort 1.4a by DP Overclocking) |
| Audio ports | 1 x Earphone out |
| Kensington Lock | Yes |
| VESA Mounting | 75 x 75 mm |
| Power Type | External Adaptor 19V 2.58A |
| Power Input | 100~240V, 50~60Hz |
| Max Weight Capacity | 4.55 kg / 6.4 kg 3.85 kg (without stand) |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | Adaptive sync |
| DCR | 100000000:1 |
| HDR Support | HDR Ready |
| Signal Frequency | 90.9-251.1KHz(H) / 48-170Hz(V) |
| Adjustment (Tilt) | -5° ~ 20° |
| Dimension (W x H x D) | 611.5 x 215.6 x 458.4 mm 611.5 x 99.7 x 364.1 (without stand) |
| Carton Dimension (W X H X D) | WW carton: 774 x 147 x 461 mm Outer: 789 x 161 x 485 mm |
| Note | Display Port: 2560x1440 (Up to 170Hz by DP overclocking) HDMI™: 2560x1440 (Up to 144Hz) *Adobe RGB, sRGB and DCI-P3 follow CIE1976 standard |




















